fixed-wp.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-top-mark.svg

Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR

€ 85.950,- € 1.176,66 - p.m.

Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-0.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-1.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-2.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-3.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-4.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-5.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-6.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-7.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-8.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-9.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-10.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-11.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-12.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-13.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-14.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-15.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-16.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-17.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-18.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-19.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-20.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-21.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-22.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-23.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-24.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-25.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-26.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-27.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-28.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-29.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-30.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-31.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-32.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-33.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-34.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-35.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-36.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-37.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-38.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-39.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-40.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-41.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-42.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-43.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-44.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-45.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-46.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-47.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-48.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-49.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-50.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-51.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-52.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-53.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-54.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-55.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-56.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-57.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-58.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-59.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-60.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-61.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-62.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-63.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-64.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-65.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-66.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-67.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-68.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-69.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-70.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-71.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-72.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-73.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-74.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-75.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-76.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-77.jpg | ROS Automotive
Jaguar F-Pace 5.0 V8 S/C AWD SVR 52697410-78.jpg | ROS Automotive
next.svg
prev.svg
Tellerstand: 56.126 KM
Bouwjaar: 2021
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:2021
  • Kilometerstand56.126 km
  • APK tot: tot 29-07-2025
  • Carrosserie:SUV
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:551 PK
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BekledingHalf leder / alcantara
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 

Exterieur

  • Achterspoiler
  • Adaptief demping systeem
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Getint glas
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 22"
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeer assistent
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Side-skirts
  • Speciale kleur
  • Sportonderstel
  • Trekhaak elektrisch uitklapbaar
  • Warmtewerende voorruit
  • Warmtewerende voorruit

Infotainment

  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Head-up display
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Rondomzicht camera
  • Rondomzicht camera

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Carbonafwerking interieur
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Luxe lederen bekleding
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel verwarmd
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zwarte hemelbekleding

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarm klasse 3
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Dodehoek detector
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Bluetooth
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • Drive Assist Pack
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • Head-Up Display Pack
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Parking Pack
  • Practicality Pack
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • schakelpaddles
  • smartphone integratie
  • stuurkolom elektrisch verstelbaar
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verwarmd
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Variabele stuuroverbrenging
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

Fabrikant: Ros Automotive Storkstraat 16 3905KX VEENENDAAL, NL 0621923244 http://www.rosautomotive.nl info@rosautomotive.nl

Financieren / Leasen
Aanbod Details Company Image
Laurens Ros

Verkoop

tab-mark.svg

Jaguar F-Pace

5.0 V8 S/C AWD SVR

Algemeen

  • MerkJaguar
  • ModelF-Pace
  • Type5.0 V8 S/C AWD SVR
  • CarrosserieSUV
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • Bouwjaar2021
  • KleurBRITISH RACING GREEN
  • InterieurkleurBRUIN
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • BTW / Margemarge

Technische specificaties

  • Aantal cilinders8
  • Cilinderinhoud5000 CC
  • Vermogen551 PK (405 kW)
  • Topsnelheid283 km/h
  • Acceleratie 0-1004.3 sec.

Milieugegevens

  • Tankinhoud82 Liter
  • Emissieklasse6
  • CO2-emissie275 g/km
  • Energielabel

Maten & gewichten

  • Max trekgewicht2400 KG

Overige specificaties

  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal sleutels2
  • Bijtelling22 %
  • Laadvermogen541 KG
Vragen of interesse?

Laten we
een gesprek voeren

Neem gerust contact met ons op via onderstaand formulier, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel.
Form form_images_8_0_17491031921563368177.jpg Aanbod |
Vragen of interesse?

Laten we
een gesprek voeren

Morgen Internet - Zorgeloos website